閱讀次數:1720 10/06/2019 返回
項 目 | 具體參數 |
產品型號: | ZCB000-CH2O吸泵式甲醛檢測儀 |
檢測氣體: | 甲醛氣體 |
檢測原理: | 電化學原理 |
測量范圍: | 0-5ppm,0-10ppm |
(未列量程,請咨詢客服) | |
分 辨 率: | 0.01ppm,0.1ppm |
采樣方式: | 主動泵吸式,內置氣泵可獨立打開或關閉,氣泵流量500毫升/分鐘 |
示值誤差: | ≤±3% FS(更高精度要求根據傳感器性能) |
重 復 性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(FS/年) |
響應時間: | ≤20秒(T90),(更高要求根據傳感器性能) |
恢復時間: | ≤30秒 (更高要求根據傳感器性能) |
尺 寸: | 長135mm×高65mm×寬35mm |
外殼材質: | 高強度鋁合金 |
重 量: | 0.52kg |
電 池: | 大容量可充電鋰電池2700mAh,連續工作時間大于20小時,充電時間小于7小時,支持移動電源供電及充電;兼容通用的USB手機充電器 |
充 電 器: | USB大電流5V 2.1A快速充電器; |
報警方式: | 聲音報警95 dB@30cm、紅色LED 報警燈 |
報警點設置: | K1報警值、K2報警值;均可自行設定 |
顯 示 屏: | 2.5吋點陣顯示屏 |
背 光: | 手動,報警時自動 |
按 鍵: | 5鍵導航鍵 |
直接讀數: | 測量值,時間,電池狀態,氣體名稱,單位 |
數據記錄: | 自動、手動、單點存儲,存儲間隔可自定義,可連續存儲30萬組帶日期時間數 |
數據下載: | 支持USB測量數據下載(選配) |
校 準: | 可設置校準標定值,一鍵調零 |
防爆等級: | 防爆合格證編號:CNEx16.3893(國家防爆電氣產品質量監督檢驗中心檢驗認證) |
防護等級: | IP65 (防水防塵) |
操作模式: | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
環境壓力: | 86kPa~106kPa |
環境溫度: | -20℃~+55℃(典型值) |
'-40℃~+70℃(極限值) | |
(更高溫濕度要求可選配高溫采樣手柄可檢測溫度高達800℃左右的氣體) | |
環境濕度: | 10%~95%RH(無凝露) |
執行標準: | GB 12358-2006 |
GB 3836.1-2010 | |
GB 3836.4-2010 | |
質量保證: | 質保期壹年,保修期內免費維修 |
Copyright © 2015-2018 六安市大力氣體有限責任公司